Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 | TERZİ NURAY, CHINODA TINASHE J (2017). Dollarization and Zimbabwean Economy. Macrotheme Review, 6(2), 49-58. |
2 | TERZİ NURAY, BÖLÜKBAŞ ÖZLEM (2016). An Analysis of Logistics Villages in Turkey Halkalı ve Yenice. Journal of Management, Marketing, Logistics, 3(3), 190-204., Doi: 10.17261 |
3 | TERZİ NURAY, ÇELİK SADULLAH (2016). Oil Prices and Trade in Turkey:A Wavelet Continuous Transform Analysis. Eurasian Journal of Economics and Finance, 4(4), 29-41., Doi: DOI: 10.15604/ejef.2016.04.04.004 |
4 | TERZİ NURAY,Plamadeala Constantin (2016). The Analysis and Perspectives of Trade Relations Between EU and Western Balkans. Macrotheme Review, 5(3), 59-70. |
5 | TERZİ NURAY (2015). Financial Inclusion and Turkey. Academic Journal of Interdisiplinary Studies, 4(1), 269-276 |
6 | TERZİ NURAY (2015). An Assessment on Graham s Approach for Stock Selection The Case of Turkey. International Journal of Financial Research, 7(1), 50-56. |
7 | TERZİ NURAY (2014). Current Account Deficit and Global Competitiveness in Turkey. Business Systems and Economics, 4(2), 126-138 |
8 | ASLAN, NURDAN, TERZİ, NURAY, SIAMPAN, ETZA (2014). Relationship Between Short Term Capital Flows Economic Growth and Real Exchange Rate. The Journal of Financial Researches and Studies, 5(10), 15-32. |
9 | TERZİ NURAY (2013). How to Build A Stable Global Financial System. Management and Education, 1(9), 14-19 |
10 | TERZİ NURAY (2013). Capital Flows and Policy Reforms in Turkey After Financial Crises. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(8), 595-602. |
11 | TERZİ NURAY (2013). Potential Impact of US EU Free Trade Agreement on Turkish Economy. Macrotheme Review, 2(5), 25-35. |
12 | TERZİ NURAY (2011). The Effect of Global Financial Crises on Real Sector in Turkey. China USA Business Review, 10(3), 188-198. |
13 | TERZİ NURAY (2010). Are The Hedge Funds a Potential Threat to Financial Stability. Scientific Papers of the University of Pardubice(2), 328-339. |
14 | TERZİ NURAY (2010). The Role of Trade Liberalization in Services in Developing Countries. Marmara Üniversitesi IIBF Dergisi, 8(2), 121-133. |
15 | TERZİ NURAY (2009). Intra Industry Trade in Financial Services in Selected Countries. The Journal of International Financial Researches and Studies, 1(1), 233-239. |
16 | TERZİ NURAY (2009). Financial Globalization and Development in South East Europe. Journal of Academic Studies, 40(11), 233-239 |
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 | TERZİ, Nuray & Y. Demir (2020), Modern Devletin Gelişimi: Küreselleşme, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.12, ss.1-11. |
2 | TERZİ & Y. Demir (2019), BRICS-T Ülkelerinde Ülke Riskinin Hisse Senedi Risk Primi Üzerindeki Etkisi, Bolu İzzet Baysal Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19. |
3 | TERZİ NURAY, SÜREN ALTANKHUYAG. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Moğolistan. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. sf 92-102, 2016. |
4 | TERZİ NURAY. Finansal Entegrasyon Sürecinde Türkiye de Bankacılık Sektörünün AB Bankacılık Sektörü ile Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt 1. sf 5-20, 2013. |
5 | TERZİ NURAY, ÇOKGEZEN MURAT. Türkiye de Eğitime Devletin Müdahalesinin Yeterli Bir Gerekçesi Var mı? Liberal Düşünce. Cilt 13. sf 5-23, 2008. |
6 | TERZİ NURAY, REEL, YEŞİM. Dünya Denizcilik Sektörü ve Özelleştirme Uygulamaları. Marmara Üniversitesi IIBF Dergisi. Cilt 15. sf 119-139, 2008. |
8 | TERZİ NURAY. An Econometric Analysis of the Current Account Deficit in Turkish Economy. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi. Cilt 12. sf 123-142, 2007. |
9 | ASLAN, NURDAN, TERZİ, NURAY. Gelişmiş ve Gelişen Ülkelerde Uluslararası Ticaret ve Ücretler Arasındaki İlişki Türkiye Örneği. Marmara Üniversitesi, SBE Öneri Dergisi. Cilt 7. sf 217-233, 2007 |
10 | TERZİ NURAY, ASLAN NURDAN. Heckscher Ohlin Samuelson Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. Cilt 11. sf 1-13, 2006 |
11 | TERZİ, NURAY, SABIR, HASAN. Gelişen Ülkelerde Dış Borç Sorunları Stratejileri ve Yönetimi. Banka-Finans ve Ekonomik Yorumlar. Cilt 11. sf 57-70, 2002. |